一、产品特点
1.颜色与光泽同步测量,洞察产品完整质感
视觉感知是颜色与光泽的结合。传统方案需要两台设备、两次测量,费时费力。我们创新性地将高精度色差测量与光泽度分析功能融为一体。只需一次点击,屏幕即时呈现色彩参数(Lab,LCh)与光泽度(GU)数据,让您的品控更全面、更高效。

2.优秀的台间一致性,保障全球色彩沟通
对于拥有多条生产线或庞大供应链体系的企业而言,设备间的数据一致性至关重要。我们通过先进的生产工艺和逐台校准,将仪器间的差异控制在超小范围(ΔE∗ab≤0.2)。确保从实验室配方到车间生产,再到客户验收,色彩标准始终如一。

3.千万次测量寿命,成就非凡的耐用性
核心光源是仪器的“心脏”。我们采用全光谱平衡LED光源,不仅确保了光源的稳定性和测量的准确性,其使用寿命更突破性地达到了1000万次。这意味着更长的设备生命周期和更低的持有成本,是一项着眼于未来的明智投资。

4.360-740nm全光谱分析,不错过任何色彩细节
更宽的波长范围意味着更全面的色彩信息。本仪器覆盖360nm至740nm的完整可见光波段,并包含独立的UV光源控制。无论是普通颜色,还是含有荧光、增白成分的特殊材料(如纺织品、塑料、油漆),都能精准捕捉其真实色彩,避免同色异谱现象。

5.超强样品适应性,从容应对各种挑战
您的测量需求,我们早已预见。凭借优化的光学结构和丰富的配件支持,本仪器可轻松测量塑料、涂料、纺织、印刷、食品、医药等多种行业的样品。无论是固体、粉末、液体还是膏状物,都能找到理想的测量方案,真正实现一机多用。

6.国际水准的精准度,源于自信的核心技术
还在为国产与进口的选择而犹豫吗?我们为您终结这个难题。本仪器进行严格的基准测试,确保各项色彩数据指标均达到行业领先水平。您将以更优的成本,获得同等级别的测量精度与稳定性。

二、技术参数
| 产品型号 | DS-86C | DS-86CG | DS-87CG |
| 测量结构 | 45/0 | 45/0+60°光泽 | |
| 测量重复性* | dE*ab≤0.02 | ||
| 台间差** | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.2 | |
| 显示精度 | 0.01 | ||
| 测量/照明口径 | 测量口径和照明口径:Φ8mm/11mm | ||
| 测量角度 | - | 60° | |
| 测量光斑(mm) | - | 60°:11mmX15mm | |
| 测量量程 | - | 60°:0-400GU | |
| 分度值 | - | 0-100:0.1GU,大于100:1GU | |
| 测量重复精度 | - | 0-100GU:0.2GU,100-400GU:0.2%GU | |
| 测量指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,Hunter Lн, ан, bн,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter, Taube Berger Stensby), 黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00), 色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) | ||
| 光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65, LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 | ||
| 照明光源 | 全波段均衡LED光源+UV | ||
| 视场角 | 2°,10° | ||
| 符合标准 | CIE N0.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
| 分光方式 | 光栅 | ||
| 感应器 | 双列高精度CMOS阵列传感器 | ||
| 波长间隔 | 10nm | ||
| 波长范围 | 360-740nm | ||
| 反射率测定范围 | 0-200% | ||
| 反射率分辨率 | 0.01% | ||
| 测量观察方式 | 目视 | ||
| 校准 | 智能自动校准 | ||
| 软件支持 | Android,iOS,Windows,微信小程序 | ||
| 准确性保证 | 保证一级计量合格 | ||
| 测量时间 | 约1秒 | ||
| 接口 | USB,蓝牙 | ||
| 屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 | ||
| 电池容量 | 单次充电可连续测量约8000次, 7.2V/3000mAh | ||
| 光源寿命 | 10年约1000万次 | ||
| 语言 | 简体中文,英语 | ||
| 存储 | 仪器:10000条;APP:海量存储 | ||
| 尺寸 | 236.6*172*186(mm) | ||
| 重量 | 2.85kg | ||
※ 白板校准后以5秒间隔测量白板30次以MAV口径测量结果标准偏差
※※ BCRA系列12块色板MAV口径测量值的平均值