一、产品特性
1、同时支持ASTM和ISO标准
可以同时支持ASTM和ISO标准,满足不同用户的测试标准要求,无需补偿口同样支持ISO标准。

仪器可以测量塑料、玻璃、薄膜等各种透明和半透明材料的雾度、透光率、清晰度参数,并可显示透光率光谱曲线。

采用7英寸IPS智能屏,无需按键操作,具有良好的人机交互界面,操作极其方便。

测量结果能显示材料在400-700nm之间不同波段的透过率。通过该透过性能数据,可评估材料的各种光学性能。

仪器重复性好,雾度重复性≤0.03,透光率重复性≤0.03,可媲美进口品牌。

仪器采用21mm和7mm双口径设计,可根据被测材料的尺寸选择合适的测试孔径。




JJF 1303-2011 雾度计校准规范
GBT 2410-2008 透明塑料透光率和雾度的测定
GBT 3978-2008 标准照明体和几何条件
二、技术参数
型号 | THC-07 |
光路结构 | D/0 |
波长范围 | 400-700nm |
波长间隔 | 10nm |
测量口径 | 21mm,7mm |
测量条件 | 光源:CIE-A,CIE-C,CIE-D65,A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF, U30,DLF,NBF,TL83,TL84 观察者角度:2°,10° |
测量时间 | 约3s |
测量参数 | 雾度(HAZE),总透过率(T),光谱透过率,清晰度 |
透光率分辨率 | 0.01% |
透光率精度 | 优于±1% |
透光率重复性 | ≤0.03(无需预热,以间隔3s测量雾度约为30的标准雾度片30次的标准差) |
雾度分辨率 | 0.01% |
雾度精度 | 优于±1% |
雾度重复性 | ≤0.03(无需预热,以间隔3s测量雾度约为30的标准雾度片30次的标准差) |
供电 | DC12V/3A |
显示屏 | 7英寸触摸屏 |
| 存储数据 | 20000条 |
系统语言 | 2种语言 |
数据接口 | USB(Type-B) |
操作温度范围 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
存储温度范围 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
仪器外形尺寸 | 长*宽*高:310mm * 215mm * 540mm |
仪器重量 | 5300g |
三、技术支持
1. 一年质保
2. 客服电话:4007-7272-81
3. 微信公众号
