一、产品特点
二、典型应用

三、技术参数
| 型号 | DS-P500 | ||
| 测量模式 | 旋光度/ 比旋度 / 浓度 / 糖度 / 用户自定义 | ||
| 测量方法存储数量 | 1500 | ||
| 仪器光源 | 发光二极管(LED)+高精度干涉滤光片 | ||
| 工作波长 | 589nm(钠D光谱) | ||
| 测量范围 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | ||
| 最小读数 | 0.001° | ||
| 相对误差 | ≤0.004° | ||
| 重复性(标准偏差) | ≤0.002° | ||
| 零位重复性 | 0.0008° | ||
| 样品最低透过率 | 0.05% | ||
| 响应速度(全量程) | 8°/秒 | ||
| 测量时间 | 平均26秒可测6次 | ||
| 温度显示范围 | -20~120℃ | ||
| 操作系统 | 嵌入式操作系统(可连接LIMS系统) | ||
| 显示方式 | 10.1寸IPS电容触摸屏 | ||
| 校准方式 | 多点自动校准 | ||
| 数据存储 | 128g | ||
| 通信接口 | 1×RS232、2×USB、WiFi | ||
| 打印机型号 | WiFi打印机 | ||
| 试管 | 100/200mm普通型 | ||
| 电源 | 100~240V,50/60Hz,240W | ||
| 尺寸 | 774mm×326mm×229mm | ||
| 净重 | 18.95kg | ||
| 准确度 | 0.01级 | ||
四、配置清单

五、产品说明书