四、仪器参数
产品型号 | CS-421 |
颜色 | 黛青 |
测量结构 | D/8-SCI+SCE,(漫射照明,8°方向接收),包含镜面反射光去除镜面反射光) |
测量重复性/稳定性 | 色度值: |
标准偏差值ΔE*ab≤ 0.03 | |
平均值:dE*ab≤ 0.04 | |
最大值:dE*ab≤ 0.06 | |
(白板校准后以5秒间隔测量白板30次) | |
台间差 | ΔE*ab≤0.4 |
显示精度 | 0.01 |
测量/照明口径 | Φ4mm/Φ6mm |
测量指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) |
光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 |
配色软件 | 支持APP |
照明光源 | LED+UV |
测量观察方式 | 摄像头 |
校准 | 智能自动校准 |
软件支持 | Andriod,IOS,Windows |
准确性保证 | 保证一级计量合格 |
视场角 | 2°,10° |
积分球直径 | 40mm |
符合标准 | 符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
分光方式 | 集成光学器件 |
感应器 | CMOS感应器 |
波长间隔 | 10nm |
波长范围 | 400-700nm |
反射率测定范围 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.0001 |
测量时间 | 约1秒 |
接口 | USB,蓝牙 |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4英寸 |
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次, 3.7V/3000mAh |
光源寿命 | 10年100万次 |
语言 | 简体中文、英语 |
存储 | APP海量存储 |
五、技术支持
1、三年质保
2、客服电话:400-7727-281
3、官网网址:www.hzcaipu.com