五、仪器参数
型号 | 雾度计TH-110 |
特性 | 仪器可轻松实现双标准下雾度测量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率测量。开放测量区域,可竖立、卧式测试。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包装行业等行业的透过率、雾度检测方面均有广泛应用。 |
光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
测量参数 | ASTM和ISO双标准下雾度(HAZE),透过率(T) |
测量孔径 | 21mm,7mm |
屏幕尺寸 | 7英寸全彩触摸屏,安卓操作系统 |
雾度重复性 | Φ21mm口径,0.05以内(间隔5s测试雾度约为40的标准雾度片30次标准偏偏差值) |
透过率重复性 | ≤0.1单位 |
光路结构 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
积分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光谱LED光源 |
量程 | 0-100% |
雾度分辨率 | 0.01单位 |
透过率分辨率 | 0.01单位 |
样品大小 | 开放空间,无尺寸限制 |
存储数据 | 海量存储 |
接口 | USB接口 |
电源 | DC12V/3A |
工作温度 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm |
重量 | 6kg |
标配 | PC管理软件(Haze QC) |
选配 | 测量夹具、雾度标准片、定制口径板 |
六、应用实例
手机盖板 钢化膜
薄膜 玻璃
七、技术支持
1. 三年质保
2. 客服电话:4007-7272-81
3. 微信公众号