可见光/近红外:
● 光谱范围:400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道
● 图像分辨率可达1920*1920
短波近红外:
● 光谱范围:900-1700nm,波长分辨率优于8nm,可达254个光谱通道
● 图像分辨率可达320*320
型号 | FS-20 | FS-22 | FS-23 | FS-25 |
分光方式 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 |
图像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 320*320 |
动态范围 | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 14 bits |
成像速度 | ≤15秒 | ≤15秒 | ≤5秒 | ≤5秒 |
光谱通道数 | 600 | 600 | 1200 | 254 |
光谱范围 | 400-700nm | 390-1010nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光谱分辨率(FWHM) | 2.5nm | 5nm | 2.5nm | 8nm |
狭缝宽度 | 25um | 25um | 25um | 25um |
透射效率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
杂散光水平 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
像素大小 | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 30um*30um |
探测器类型 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
传感器成像面尺寸 | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 9.6mm x 7.68mm |
标配镜头焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
最小工作距离 | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 100mm-∞ |
视场角 | 25° | 25° | 25° | 17° |
帧数 | 41帧/S | 128帧/S | 128帧/S | 200帧/S |
最小曝光时间 | 34us | 21us | 21us | 1us |
最大曝光时间 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 1秒 |
信噪比 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
数据接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 千兆网 |
相机镜头接口 | C | C-Mount | C | C |
配件 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | 千兆网传输线 |
成像功能 | 有ROI功能 可以实现单个区域ROI | 有ROI功能 可以实现单个区域ROI | 有ROI功能 可以实现单个区域ROI | 有ROI功能 可以实现单个区域ROI |
辅助成像功能 | 辅助取景摄像头实现 对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头实现 对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头实现 对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头实现 对拍摄区域的监控 |
供电方式 | 内置电池供电 | 内置电池供电 (系统电源:DC 16.8V/3A) | 内置电池供电 | 内置电池供电 |
主机尺寸* | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 335mm*182mm*143mm |
重量** | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于5.3kg |
*尺寸不含镜头和提手 **重量不含镜头
三、技术参数
光谱分析,材料分选,蔬果分析,农业遥感,工业检测,无人机载高光谱成像分析,便携式高光谱成像分析
四、技术支持
1.一年质保
2.12小时极速售后响应
3.客服电话:400-7727-281