FS60-C系列是彩谱科技公司推出的新一代无人机载高光谱相机,适配大疆M350/M300RTK飞行平台,光谱范围400-1700nm,光谱分辨率优于2.5nm;
满足地质与矿产资源勘察,精准农业、农作物长势与产量评估,森林病虫害监测与防火监测,海岸线与海洋环境监测,草场生产力及草场监测,湖泊与流域
环境监测,遥感教学与科研,气象研究,生态环境保护及矿山环境监控,水质检测,土壤监测,农畜产品品质检测,军事、国防和国土安全,灾害防治等多
种行业应用需求。
产品特点
· 光谱范围:400-1700nm
· 光谱分辨率:优于2.5nm
· 光谱波段:1200
· 空间像素数:1920
· 搭载大疆M350/M300 RTK无人机
产品参数
产品型号 | FS60-C | FS62-C | FS64-C |
分光方式 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 |
光谱范围 | 400-1000nm | 900-1700nm | 400-1700nm |
光谱波段 | 1200 | 1024 | 680 |
光谱分辨率 | 2.5nm | 6.5nm | 13nm |
狭缝宽度 | 25um | 25um | 25um |
光谱效率 | ≥60% | ≥60% | ≥60% |
杂散光 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
空间像素数 | 1920 | 1280 | 1280 |
像素大小 | 5.86um*5.86um | 5um*5um | 5um*5um |
成像速度 | 全波段128fps | 全波段70fps | 100fps |
探测器 | CMOS | InGaAs | InGaAs |
SNR(Peak) | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
相机输出接口 | USB | USB | USB |
相机镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
内置嵌入式数据采集处理单元 | 嵌入式处理器512GSSD存储 | 嵌入式处理器512GSSD存储 | 嵌入式处理器512GSSD存储 |
散热方式 | 内部风冷散热 | 内部风冷散热 | 内部风冷散热 |
相机尺寸 | 155*95*119毫米(长*宽*高) | 135*82*100毫米(长*宽*高) | / |
相机重量 | ≤840克 | ≤740克 | / |
附件 | 反射率校准板 | 反射率校准板 | 反射率校准板 |
镜头焦距 | 25mm | 25mm | 25mm |
镜头视场 | 大于25° | 大于25° | 大于25° |
操作方式 | 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作 | 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作 | 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作 |
观测方式 | 通过地面站实时观测飞机采样地点、高光谱图像、光谱数据,功能 | 通过地面站实时观测飞机采样地点、高光谱图像、光谱数据,功能 | 通过地面站实时观测飞机采样地点、高光谱图像、光谱数据,功能 |
校正方式 | 反射率校正、区域校正支持批处理 | 反射率校正、区域校正支持批处理 | 反射率校正、区域校正支持批处理 |
数据格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 |
应用软件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼图软件,FIGSPEC Studio 应用软件 图像分析软件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼图软件,FIGSPEC Studio 应用软件 图像分析软件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼图软件,FIGSPEC Studio 应用软件 图像分析软件 |
应用领域
1、地质与矿产资源勘察
2、精准农业、农作物长势与产量评估
3、森林病虫害监测与防火监测
4、海岸线与海洋环境监测
5、草场生产力及草场监测
6、湖泊与流域环境监测
7、遥感教学与科研
8、气象研究
9、生态环境保护及矿山环境监控
10、水质检测,土壤监测
11、农畜产品品质检测
12、军事、国防和国土安全
13、灾害防治